Stunden- und Pausenzeiten für die Klassenstufen 3 und 4 im Schuljahr 2024/2025
Einlass ins Schulhaus | ab 7.00 Uhr |
---|---|
1. Stunde | 7.30 - 8.15 |
Frühstückspause | 8.15 - 8.30 |
2. Stunde | 8.30 - 9.15 |
kleine Pause | 9.15 - 9.25 |
3. Stunde | 9.25 - 10.10 |
1. Hofpause | 10.10 - 10.30 |
4. Stunde | 10.30 - 11.15 |
2. Hofpause / Essenpause | 11.15 - 11.50 |
5. Stunde | 11.50 - 12.35 |
kleine Pause | 12.35 - 12.45 |
6. Stunde | 12.45 - 13.30 |
Klasse 4b - gültig ab 23.09.2024
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
6. | SPO | KU | WE - 14tägig | ||
1. | DE | ETH | FÖ | DE | DE |
2. | DE | EN | FÖ | MA | DE |
3. | MA | MA | MA | SU | MA |
4. | EN | DE | ETH | SU | MU |
5. | SPO | MU | WE - 14tägig | SPO | SU |
Klasse 4a - gültig ab 23.09.2024
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
1. | DE | EN | FÖ | ETH | KU |
2. | DE | DE | FÖ | MA | DE |
3. | ETH | MA | MA | DE | MA |
4. | MA | SU | EN | DE | SU |
5. | SPO | SU | WE - 14tägig | SPO | MU |
6. | SPO | MU | WE - 14tägig |
Klasse 3 - gültig ab 23.09.2024
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
6. | WE - Gr.1 und Gr. 2 im wöchentlichen Wechse | KU | SPO | ||
1. | DE | MA | FÖ | EN | ETH |
2. | DE | MA | FÖ | MA | DE |
3. | EN | DE | ETH | DE | SU / SG |
4. | MA | DE | DE | SU | MA |
5. | WE - Gr.1 und Gr. 2 im wöchentlichen Wechsel | KU | SPO | MU | SPO |
Stunden- und Pausenzeiten für die Klassenstufen 1 und 2 im Schuljahr 2024/2025
Einlass ins Schulhaus | ab 7.00 Uhr |
---|---|
6. Stunde | 12.45 - 13.30 |
1. Stunde | 7.30 - 8.15 |
Frühstückspause | 8.15 - 8.30 |
2. Stunde | 8.30 - 9.15 |
1. Hofpause | 9.15 - 9.35 |
3. Stunde | 9.35 - 10.20 |
kleine Pause | 10.20 - 10.30 |
4. Stunde | 10.30 - 11.15 |
2. Hofpause / Essenpause | 11.15 - 11.50 |
5. Stunde | 11.50 - 12.35 |
kleine Pause | 12.35 - 12.45 |
Klasse 2 - gültig ab 23.09.2024
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
6. | KU / WE | ||||
1. | DE | MA | FÖ | SPO | DE |
2. | DE | MA | FÖ | MA | DE |
3. | SPO | DE | MA | DE | ETH |
4. | MA | DE | MU | SU | SU |
5. | KU / WE | EN | SU |
Klasse 1b - gültig ab 23.09.2024
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
1. | DE | ETH | FÖ | MA | EN |
2. | DE | SPO | FÖ | MU | DE |
3. | MA | MA | SU / SG | KU / WE | MA |
4. | SPO | DE | MA | KU / WE | SPO |
5. | DE | DE | DE | SU | DE |
Klasse 1a - gültig ab 23.9.2024
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
5. | SU | EN | DE | SU | DE |
1. | DE | SPO | FÖ | KU / WE | SPO |
2. | DE | ETH | FÖ | KU / WE | SU |
3. | MA | MA | MA | MA | DE |
4. | MU | DE | SPO | DE | MA |